灑水車
灑水車底盤一
該產(chǎn)品經(jīng)過多個(gè)改裝廠聯(lián)合開發(fā),兼容各廠家布局,專業(yè)性強(qiáng)。濰柴高效發(fā)動機(jī),讓動力更強(qiáng)勁,節(jié)能更高效。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動機(jī) | 型號 | WP2.3Q140E62 |
| 凈功率(KW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 103/3200 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 320/1400-2400 |
| 變速箱 | WLY6GS42 |
| 離合器(mm) | Φ300 |
| 后橋型號 | 1058(3.8T) |
| 后橋速比 | 4.875 |
| 油箱(L) | 80 |
| 車架斷面(mm) | 180 |
| 懸架(前簧后簧) | 3/5+3,11/9+7 |
| 輪胎 | 7.00R16 |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | WP2.3Q140E62 |
| 外形(mm) | 5900x1980x2180 |
| 軸距(mm) | 3280 |
| 前懸后懸(mm) | 1175/1445 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 4495,7360 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 |



