單邊碼頭系列牽引車(chē)型
| 運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景 | 細(xì)分市場(chǎng) | 港內(nèi)運(yùn)輸單邊碼頭牽引車(chē) | ||||
| 整車(chē)參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | 6×4 | |||
| 技術(shù)路線 | 中央驅(qū)動(dòng)-換電版 | 中央驅(qū)動(dòng)-充電版 | 中央驅(qū)動(dòng)-充電重載版(鞍座可舉升) | 中央驅(qū)動(dòng)-換電版 | 中央驅(qū)動(dòng)-重載版(鞍座可舉升) | |
| 型號(hào) | ZZ5371VDWT36105BEV-12 | ZZ5371VDWZ38105BEV-11 | ZZ5371VDWZ36104BEV-51 | ZZ5371VDWT36105BEV-12 | ZZ5391VDWT36105BEV-12 | |
| 駕駛室 | 偏置式駕駛室 | |||||
| 外廓尺寸(mm) | 6455×2655×3330 | 6205×2655×3330 | 5615×2655×3320 | 6055×2655×3330 | 7030×2655×3320 | |
| 軸距(mm) | 4000 | 3800 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9000 | 9600 | 10300 | 9600 | 10300 | |
| 滿載質(zhì)量(kg) | 75000 | 75000 | 80000 | 75000 | 100000 | |
| 前橋 | HW7 | |||||
| 后橋 | ST16單后橋,速比10.77 | ST16雙雙橋,速比10.77 | ||||
| 懸架 | 前后加強(qiáng)型板簧 | |||||
| 車(chē)架 | 300/8+8 | 300/8+8 | 焊接箱型車(chē)架 | 300/8+8 | 焊接箱型車(chē)架 | |
| 輪胎 | 11R22.5 | |||||
| 動(dòng)力系統(tǒng)參數(shù) | 電機(jī) | 雙電機(jī)減速/單電機(jī)+4檔箱 | 雙電機(jī)減速/單電機(jī)+4檔箱 | 單電機(jī)+4檔箱 | 雙電機(jī)減速/單電機(jī)+4檔箱 | 單電機(jī)+4檔箱 |
| 電機(jī)功率(kW) | 280/440+220/360 | 280/440+220/360 | 220/360 | 280/440+220/360 | 220/360 | |
| 電池 | 寧德時(shí)代磷酸鐵鋰 | |||||
| 電量(kWh) | 186 | 282 | 282 | 282 | 282 | |
| 性能參數(shù) | 最高車(chē)速(km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 | 11 | 20 | 11 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 7500 | 7400 | 7100 | 7100 | 9000 | |



