牛運(yùn)當(dāng)頭地庫(kù)自卸車
豪曼輕卡載貨車采用濰柴動(dòng)力WP2.豪曼地庫(kù)自卸車采用濰柴動(dòng)力WP2.3Q140E62發(fā)動(dòng)機(jī),根據(jù)不同的工況可匹配5擋帶副箱或8擋變速箱,起步動(dòng)力強(qiáng),頻繁起停不易熄火;整車高度低于2200mm,轉(zhuǎn)彎半徑小,通過性強(qiáng),適應(yīng)不同地域地庫(kù)運(yùn)輸及鄉(xiāng)鎮(zhèn)建材轉(zhuǎn)運(yùn)的需求。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | WP2.3Q140E62 |
| 凈功率(KW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 99/3200 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 320/1400-2400 |
| 變速箱 | WLY10H35變速箱,WLY8GS46變速箱 |
| 離合器(mm) | Φ300 |
| 后橋型號(hào) | 1061(4.2T),1061J(5T) |
| 后橋速比 | 4.875 |
| 油箱(L) | 120 |
| 車架斷面(mm) | 196 |
| 懸架(前簧后簧) | 前后多片簧(8/9+6),前后多片簧(11/11+7) |
| 輪胎 | 7.00R16-14PR |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP2.3Q140E62 |
| 外形(mm) | 4495×1900×2100 |
| 軸距(mm) | 2600/2850 |
| 前懸后懸(mm) | 1130/1265,1130/1015 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2 |



