豪沃MATE-4×2-倉柵
豪沃MATE系列4×2四缸倉柵車,豪沃M系列整車,全新開發(fā)、全新設(shè)計(jì)語言、賦予產(chǎn)品全新生命,搭載濰柴高效能WP4.6NQ240E62發(fā)動(dòng)機(jī)、高效曼技術(shù)8檔變速器、德國(guó)曼技術(shù)高效驅(qū)動(dòng)橋,是一款全新平臺(tái),全新開發(fā),智能節(jié)油,智慧創(chuàng)富產(chǎn)品,是客戶值得信賴的伙伴,成為客戶創(chuàng)富圓夢(mèng)的百搭伙伴。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | WP4.6NQ240E62 |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 170/2300 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 850/1200-1800 |
| 變速箱 | HW95508SC2變速箱 |
| 離合器(mm) | φ395 |
| 后橋型號(hào) | MCJ09BGY自調(diào)臂單后橋(鼓) |
| 后橋速比 | 4.33 |
| 油箱(L) | 600 |
| 車架斷面(mm) | 7/232 |
| 懸架(前簧后簧) | 前少后標(biāo)準(zhǔn)版多片簧(3/7+3) |
| 輪胎 | 275/80R22.5輪胎(縱向花紋/18PR) |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP4.6NQ240E62 |
| 外形(mm) | 9000×2550×3980 |
| 軸距(mm) | 5100 |
| 前懸后懸(mm) | 1550/2350 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 18000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 |



