豪沃MAX-8×4-冷藏
豪沃MAX系列8×4冷藏車(chē),整車(chē)全新設(shè)計(jì),搭載濰柴高效能WP13.480E62發(fā)動(dòng)機(jī)、第七代S-AMT16智能高效自動(dòng)變速器、德國(guó)曼技術(shù)高效驅(qū)動(dòng)橋,是一款全新設(shè)計(jì) 超級(jí)省油、國(guó)朝風(fēng)尚 安逸舒適、全能守護(hù) 超級(jí)安全的全新全能潮流卡車(chē)。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | WP13.480E62發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 348/1900 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300/950-1400 |
| 變速箱 | HW16C-HD25變速箱 |
| 離合器(mm) | φ430 |
| 后橋型號(hào) | MCJ12BGY自調(diào)臂單后橋(鼓) |
| 后橋速比 | 3.36 |
| 油箱(L) | 1000 |
| 車(chē)架斷面(mm) | 8/280 |
| 懸架(前簧后簧) | 前少后空氣懸架(2/2/1+-/1+-) |
| 輪胎 | 12R22.5輪胎(縱向花紋/18PR) |
車(chē)輛配置
| 整車(chē)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP13.480E62 |
| 外形(mm) | 12000×2600×3980 |
| 軸距(mm) | 4400 |
| 前懸后懸(mm) | 1465/2785 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 32000 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 |



