油田增采作業(yè)專用底盤
增采作業(yè)專用底盤是基于曼TG平臺卡車和發(fā)動機技術,嚴格按照GB1589-2016標準,針對石油行業(yè)需求,量身打造總質量41t、44t、46t、48t,驅動形式8x 6、8x 8的專用底盤。既可應用于壓裂車,亦可應用于混砂、管匯、液氮等具有野外越野路況需求的油田作業(yè)車輛。該款底盤根據(jù)用戶需求,未來可廣泛用于改裝成醫(yī)療保障、軍需油料、方艙、電站、雷達等專用車輛。能夠實現(xiàn)高原、高寒、濕熱等特殊區(qū)域條件下使用。
配置參數(shù)
| 底盤型號 | TAZ5466TYT | ||
| 尺寸性能參數(shù) | 驅動型式 | 8×6 | |
| 外形尺寸(長×寬×高)mm | 11870×2550×3645 | ||
| 底盤允許最大總質量(kg) | 46000 | ||
| 底盤整備質量(kg) | 15000 | ||
| 軸距(mm) | 1800+5400+1470 | ||
| 前懸/后懸(mm) | 1490/1710 | ||
| 最高車速(km/h) | 80 | ||
| 最小轉彎半徑(m) | 17 | ||
| 主要總成 | 駕駛室 | 型號 | C7H-M標準駕駛室 |
| 發(fā)動機(國Ⅵ) | 型號 | MC13.54-61 | |
| 額定功率(Kw/(r/min)) | 396/1800 | ||
| 最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2500/(1000~1400) | ||
| 變速箱 | 型號 | ZF 16S2530 TO | |
| 速比 | 13.80~0.84 | ||
| 前橋 | 型號 | MVP09 | |
| 后橋 | 型號 | MCP16 | |
| 輪胎 | 型號 | 前胎:425/65R22.5 后胎:12.00R20 |
|



