HOWO-TXEV換電式純電動混凝土攪拌運輸車
隨著國家“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”戰(zhàn)略的不斷推進,各地環(huán)保政策的落地,未來新能源交通將會成為主流。青島重工豪沃TX新能源攪拌車憑借高續(xù)航,高可靠,高安全為廣大客戶創(chuàng)造更大價值,賦能商砼行業(yè)轉型升級。
車輛配置及參數(shù)
| 整車型號 | QDZ5310GJBZHTX35Z1SBEV | |
| 底盤平臺 | 豪沃TX | |
| 驅動形式 | 8×4 | |
| 駕駛室 | TX-K | |
| 整車外形尺寸 | 10710×2530×3995 | |
| 軸距 | 1800+3450+1350 | |
| 整車整備質量/kg | 15700 | |
| 整車滿載質量/kg | 31000 | |
| 電機 | 型號 | TZ410XSWDM2004 |
| 額定/峰值功率(kW) | 240/360 | |
| 額定/峰值扭矩(Nm) | 1000/2000 | |
| 電池 | 廠家 | 寧德時代磷酸鐵鋰電池 |
| 額定電壓(V) | 618 | |
| 電量(kWh) | 282 | |
| 控制器 | 多合一 | 匯川四合一 |
| VCU | 重汽 | |
| TCU | 重汽 | |
| 變速箱 | HW19705 | |
| 前橋 | VGD75 | |
| 后橋 | MCX16(5.45) | |
| 懸架 | 前后加強多片簧 | |
| 輪胎 | 12R22.5 | |
| 最高車速(km/h) | 80 | |
| 續(xù)航里程(km) | 140 | |
| 攪動容量/m3 | 6.95 | |
| 驅動系統(tǒng) | 進口系統(tǒng) | |
| 進料速度/m3/min | ≥3 | |
| 出料速度/m3/min | ≥2 | |
| 出料殘余率 | ≤0.5% | |



