重汽豪曼4.5T插電式柴油混合動(dòng)力輕卡
豪曼4.5T混合動(dòng)力輕卡搭載濰柴WP2.5NQ170E62發(fā)動(dòng)機(jī),170馬力動(dòng)力強(qiáng)勁、承載力強(qiáng),匹配8檔HW51508ACL變速箱,佩特來(lái)40kw電機(jī),油電模式智能切換,節(jié)能省油。滿足綠牌進(jìn)城需求,適用于中短途運(yùn)輸、城際運(yùn)輸、快遞快運(yùn)、城配批發(fā)等細(xì)分市場(chǎng)。豪曼混動(dòng)輕卡續(xù)航無(wú)憂,節(jié)能降本, 是廣大司機(jī)的致富好幫手。

技術(shù)參數(shù)
| 電機(jī) | 型號(hào) | WP2.5NQ170E62 |
| 凈功率(kw)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 121/2900 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 450/2900 |
| 變速箱 | 8檔HW51508ACL |
| 后橋型號(hào) | 1061J/5T |
| 后橋速比 | 4.875 |
| 電池(kwh) | 寧德時(shí)代15.45 |
| 車架斷面(mm) | 193 |
| 懸架(前簧后簧) | 3/5+3 |
| 輪胎 | 7.00R16-8PR |
車輛配置
| 整車參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP2.5NQ170E62 |
| 外形(mm) | 5995x2200x3350 |
| 軸距(mm) | 3360 |
| 前懸后懸(mm) | 1175/1460 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 4495 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 3 |



