森林消防車(chē)
森林消防車(chē)底盤(pán)一
4×4全驅(qū)底盤(pán),專業(yè)越野輪胎,越野性能好。車(chē)輛應(yīng)對(duì)路陡、彎急、坑多、路面松軟、道路狹窄等路況,具有較好的通過(guò)性。濰柴高效發(fā)動(dòng)機(jī)+法士特同步器變速箱,讓動(dòng)力更強(qiáng)勁,節(jié)能更高效,操縱舒適性好。

技術(shù)參數(shù)
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | WP3NQ160E61 |
| 凈功率(KW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 118/3000 | |
| 最大扭矩(Nm)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 480/1400-2300 |
| 變速箱 | WLY6G55,8JS65E |
| 離合器(mm) | Φ350 |
| 后橋型號(hào) | 1086(6.5T) |
| 后橋速比 | 6.33 |
| 油箱(L) | 150 |
| 車(chē)架斷面(mm) | 230 |
| 懸架(前簧后簧) | 9/11+8 |
| 輪胎 | 8.25R16 |
車(chē)輛配置
| 整車(chē)參數(shù) | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP3NQ160E61 |
| 外形(mm) | 5790x2180x2650 |
| 軸距(mm) | 3360 |
| 前懸后懸(mm) | 1240/1190 |
| 廠定最大總質(zhì)量(Kg) | 11200 |
| 額定乘員數(shù)(人) | 2,3 |



